Alle omrekenfactoren

Alle omrekenfactoren

Let op: tarieven zijn exclusief recruitment fee.

Let op: dit zijn de voorlopige omrekenfactoren 2025!

 

Overzicht omrekenfactoren 2025

Onze omrekenfactoren vanaf 2025 per fase, contractvorm en aantal Atv-dagen:

ATV dagen 0 1 2 3 3,5 4 5 5,5 6 6,5 7 8 9 9,5 10
Fase A 1,7628 1,7704 1,7781 1,7859 1,7899 1,7938 1,8018 1,8058 1,8098 1,8139 1,8179 1,8261 1,8344 1,8385 1,8427
Fase A < 18jr 1,7063 1,7137 1,7212 1,7288 1,7326 1,7364 1,7441 1,7480 1,7519 1,7558 1,7598 1,7677 1,7757 1,7797 1,7838
Fase A DETA 1,7796 1,7873 1,7952 1,8031 1,8070 1,8110 1,8191 1,8231 1,8272 1,8313 1,8354 1,8436 1,8520 1,8562 1,8604
Fase A DETA < 18jr 1,7232 1,7307 1,7383 1,7459 1,7498 1,7536 1,7614 1,7653 1,7693 1,7732 1,7772 1,7852 1,7852 1,7973 1,8014
Fase B 1,7960 1,8037 1,8116 1,8196 1,8236 1,8276 1,8358 1,8398 1,8439 1,8481 1,8522 1,8606 1,8690 1,8732 1,8775
Fase B < 18jr 1,7368 1,7445 1,7524 1,7604 1,7644 1,7684 1,7766 1,7807 1,7848 1,7889 1,7930 1,8014 1,8098 1,8140 1,8183
Fase C 1,7420 1,7495 1,7571 1,7649 1,7688 1,7727 1,7806 1,7845 1,7885 1,7925 1,7965 1,8046 1,8128 1,8169 1,8210
Fase C < 18jr 1,6785 1,6860 1,6937 1,7014 1,7053 1,7092 1,7171 1,7210 1,7250 1,7290 1,7330 1,7411 1,7493 1,7534 1,7575
Vakantiekracht 1,6661 1,6133 1,6138 1,6144 1,6146 1,6149 1,6154 1,6157 1,6160 1,6162 1,6165 1,6171 1,6176 1,6179 1,6182
AOW + 1,4948 1,5013 1,5079 1,5145 1,5178 1,5212 1,5279 1,5313 1,5348 1,5382 1,5416 1,5486 1,5556 1,5591 1,5627

 

 

ATV dagen 11 11,5 11,75 12 13 14 15 15,5 16 17 18 19 19,5 20
Fase A 1,8511 1,8554 1,7981 1,8596 1,8682 1,8768 1,8856 1,8900 1,8944 1,9033 1,9122 1,9213 1,9259 1,9305
Fase A <18jr 1,7919 1,7960 1,8575 1,8001 1,8084 1,8168 1,8252 1,8295 1,8338 1,8424 1,8511 1,8598 1,8642 1,8687
Fase A DETA 1,8689 1,8732 1,8753 1,8775 1,8861 1,8948 1,9036 1,9081 1,9125 1,9215 1,9306 1,9397 1,9397 1,9490
Fase A DETA <18jr 1,8096 1,8138 1,8159 1,8179 1,8263 1,8348 1,8433 1,8476 1,8519 1,8606 1,8694 1,8782 1,8827 1,8872
Fase B 1,8860 1,8903 1,8925 1,8947 1,9034 1,9122 1,9211 1,9256 1,9301 1,9391 1,9483 1,9575 1,9622 1,9668
Fase B <21jr 1,8268 1,8311 1,8333 1,8355 1,8442 1,8530 1,8619 1,8664 1,8709 1,8799 1,8891 1,8983 1,9030 1,9076
Fase C 1,8293 1,8335 1,8356 1,8377 1,8462 1,8547 1,8633 1,8677 1,8720 1,8808 1,8897 1,8986 1,9032 1,9077
Fase C <21jr 1,7658 1,7700 1,7721 1,7742 1,7827 1,7912 1,7999 1,8042 1,8086 1,8174 1,8262 1,8352 1,8397 1,8442
Vakantiekracht 1,6187 1,6190 1,6191 1,6193 1,6199 1,6204 1,6210 1,6213 1,6216 1,6222 1,6228 1,6234 1,6237 1,6240
AOW + 1,5698 1,5734 1,5752 1,5770 1,5842 1,5916 1,5990 1,6027 1,6064 1,6140 1,6216 1,6293 1,6332 1,6370

ATV dagen 20,9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Fase A 1,9388 1,9397 1,9490 1,9584 1,9679 1,9775 1,9872 1,9970 2,0069 2,0169 2,0270 2,0372 2,0475 2,0579
Fase A <18jr 1,8767 1,8776 1,8866 1,8958 1,9050 1,9143 1,9236 1,9331 1,9427 1,9524 1,9621 1,9720 1,9820 1,9920
Fase A DETA 1,9573 1,9583 1,9677 1,9772 1,9868 1,9965 2,0063 2,0162 2,0262 2,0362 2,0464 2,0567 2,0671 2,0776
Fase A DETA <18jr 1,8953 1,8962 1,9053 1,9145 1,9238 1,9332 1,9427 1,9523 1,9619 1,9717 1,9816 1,9915 2,0016 2,0118
Fase B 1,9753 1,9762 1,9857 1,9953 2,0050 2,0148 2,0247 2,0347 2,0447 2,0549 2,0652 2,0756 2,0861 2,0967
Fase B <21jr 1,9161 1,9171 1,9266 1,9362 1,9458 1,9556 1,9655 1,9755 1,9856 1,9957 2,0060 2,0164 2,0269 2,0375
Fase C 1,9159 1,9168 1,9260 1,9353 1,9447 1,9542 1,9638 1,9735 1,9833 1,9931 2,0031 2,0132 2,0233 2,0336
Fase C <21jr 1,8524 1,8533 1,8626 1,8719 1,8813 1,8908 1,9003 1,9100 1,9198 1,9297 1,9396 1,9497 1,9599 1,9701
Vakantiekracht 1,6245 1,6246 1,6252 1,6258 1,6265 1,6271 1,6278 1,6284 1,6291 1,6297 1,6304 1,6311 1,6317 1,6324
AOW + 1,6441 1,6449 1,6528 1,6608 1,6688 1,6770 1,6852 1,6935 1,7019 1,7104 1,7189 1,7276 1,7363 1,7451

Profiteer van het  ET-voordeel

Buitenlandse flexkrachten verlonen? Profiteer van de ET-regeling. Hierdoor daalt de omrekenfactor.

Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia

Review klant

Johan Senders

Directeur Workaround Europe

Sinds de samenwerking met Flexpedia’s platform is onze concurrentiepositie aanzienlijk versterkt. Vooral door de slimme recruitment tools en de backoffice functionaliteiten van het platform zijn onze bedrijfsprocessen binnen Workaround Europe geoptimaliseerd. Snelheid, overzicht en structuur. Daarnaast een stuk kostenbesparing met lage kostprijzen en het voordeel van de ET-regeling.

Vraag hier meer informatie aan over onze uitzend services

Review klant

Johan Senders

Directeur Workaround Europe

Sinds de samenwerking met Flexpedia’s platform is onze concurrentiepositie aanzienlijk versterkt. Vooral door de slimme recruitment tools en de backoffice functionaliteiten van het platform zijn onze bedrijfsprocessen binnen Workaround Europe geoptimaliseerd. Snelheid, overzicht en structuur. Daarnaast een stuk kostenbesparing met lage kostprijzen en het voordeel van de ET-regeling.

Vraag hier meer informatie aan over onze uitzend services

Meer over hoe
uitzenden werkt?

Direct meer info over onze uitzend services inclusief de features, de voordelen, kosten en hoe het voor jou werkt?

Meer over hoe
uitzenden werkt?

Direct meer info over onze uitzend services inclusief de features, de voordelen, kosten en hoe het voor jou werkt?

Waarmee kunnen wij jou helpen?

http://Null